<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>魔法のカードローン</title>
	<atom:link href="http://www.lnschools.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lnschools.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 05:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>子ども手当の未申請世帯は減少したが・・・</title>
		<link>http://www.lnschools.com/050211.html</link>
		<comments>http://www.lnschools.com/050211.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnschools.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[手当の受け取りに必要な申請手続きをしていない世帯が11．2％もいた子ども手当。 申請手続きをしていないと、昨年10月分以降の子ども手当を受けとることができなくなってしまうことから、厚生労働省は手続きを行うように呼び掛けていました。 その甲斐があってか、前回の調査では11．2％だった申請を行っていない世帯が、今年2月末時点で対象世帯の3．6％となり、前回調査より減少したことを6日に厚生労働省が発表したのです。 ただ、それでも数十万人が、まだ申請を行っていないということになりますから、子ども手当がいらないという人は別ですが、まだ申請していないという人は、はやく申請するようにしましょう。 また、申請したような気がするけどはっきりとしないという人は、念のために確認した方がいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手当の受け取りに必要な申請手続きをしていない世帯が11．2％もいた子ども手当。<br />
申請手続きをしていないと、昨年10月分以降の子ども手当を受けとることができなくなってしまうことから、厚生労働省は手続きを行うように呼び掛けていました。<br />
その甲斐があってか、前回の調査では11．2％だった申請を行っていない世帯が、今年2月末時点で対象世帯の3．6％となり、前回調査より減少したことを6日に厚生労働省が発表したのです。<br />
ただ、それでも数十万人が、まだ申請を行っていないということになりますから、子ども手当がいらないという人は別ですが、まだ申請していないという人は、はやく申請するようにしましょう。<br />
また、申請したような気がするけどはっきりとしないという人は、念のために確認した方がいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnschools.com/050211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メモを棒読みするだけの田中防衛相</title>
		<link>http://www.lnschools.com/01319.html</link>
		<comments>http://www.lnschools.com/01319.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[レーシック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnschools.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[就任早々、本当にこの人で大丈夫かと心配されている田中直紀防衛相。 その田中防衛相が、１９日に産経新聞などのインタビューに応じたのですが、インタビューをするのに、ずっと官僚が作成したと思われるメモを見たまま、そのメモをほとんど棒読み状態でインタビューを行っていたというのです。 自分に対する批判の声に「安全保障の基本はしっかり持っている」と反論ている田中防衛相ですが、他の人が用意してくれたメモを棒読みしているを見ていたら、「安全保障の基本はしっかり持っている」という田中防衛相の発言を信じる人なんていませんよね。 ただ、このメモ、官僚が用意したんじゃなく、田中防衛相の奥さんが用意したメモってこともあるかもしれませんよね。 &#160; レーシックが流行りだしたころから、そのうちやろうと思っていたけど、最近ゲームのやりすぎでどんどん視力落ちてきた。品川近視クリニックが一番有名なのかな。カウンセリングぐらい行ってみよう]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就任早々、本当にこの人で大丈夫かと心配されている田中直紀防衛相。<br />
その田中防衛相が、１９日に産経新聞などのインタビューに応じたのですが、インタビューをするのに、ずっと官僚が作成したと思われるメモを見たまま、そのメモをほとんど棒読み状態でインタビューを行っていたというのです。<br />
自分に対する批判の声に「安全保障の基本はしっかり持っている」と反論ている田中防衛相ですが、他の人が用意してくれたメモを棒読みしているを見ていたら、「安全保障の基本はしっかり持っている」という田中防衛相の発言を信じる人なんていませんよね。<br />
ただ、このメモ、官僚が用意したんじゃなく、田中防衛相の奥さんが用意したメモってこともあるかもしれませんよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>レーシックが流行りだしたころから、そのうちやろうと思っていたけど、最近ゲームのやりすぎでどんどん視力落ちてきた。<a href="http://lasik09.com/">品川近視クリニック</a>が一番有名なのかな。カウンセリングぐらい行ってみよう</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnschools.com/01319.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カラカラ天気が続きインフルエンザ・火災急増</title>
		<link>http://www.lnschools.com/01176.html</link>
		<comments>http://www.lnschools.com/01176.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[美容]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lnschools.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[日本列島の太平洋側ではまとまった雨が降らず乾燥した天気が続いています。 気象庁は18日、東京に34日連続の「乾燥注意報」を発表しています。観測史上3位のタイ記録となりました。 空気が乾燥すると発生しやすい火災やインフルエンザによる学級閉鎖が相次いでいます。 宮城・愛知・三重・大阪など、インフルエンザ大流行の発生が疑われる「警戒レベル」を超えた地域は太平洋側に集中しています。 加湿器をつけていても、服を脱ぐ時や髪の毛をブラッシングする時に静電気を感じますよね。 「乾燥注意報」は1日の最小湿度が25％以下となることが予想される場合に出されます。 乾燥注意報が出ているときは火災にも十分注意しなければいけませんね。 空気が乾いている分、火災が発生すると火のまわりが早いんです。 また、パソコンを扱う場合、静電気による故障に気をつけなくてはなりません。というのも静電気でパソコン内がショートすることがあるからです。 カラカラ天気は人の体から水分を奪い、脱水症状を起こすことも報告されます。 そろそろ一雨ほしいですね。 今度、脱毛サロンに通うことにしました！どこのサロンにするかというと、いろんなところをパーツごとに申し込んだんです。脱毛　比較をしてみると、ワキ脱毛はここが安いとか、ウデ脱毛はここがお得だとか、サロンによって違うので、いろんなところに通うのが賢い選択だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本列島の太平洋側ではまとまった雨が降らず乾燥した天気が続いています。<br />
気象庁は18日、東京に34日連続の「乾燥注意報」を発表しています。観測史上3位のタイ記録となりました。<br />
空気が乾燥すると発生しやすい火災やインフルエンザによる学級閉鎖が相次いでいます。<br />
宮城・愛知・三重・大阪など、インフルエンザ大流行の発生が疑われる「警戒レベル」を超えた地域は太平洋側に集中しています。<br />
加湿器をつけていても、服を脱ぐ時や髪の毛をブラッシングする時に静電気を感じますよね。<br />
「乾燥注意報」は1日の最小湿度が25％以下となることが予想される場合に出されます。<br />
乾燥注意報が出ているときは火災にも十分注意しなければいけませんね。<br />
空気が乾いている分、火災が発生すると火のまわりが早いんです。<br />
また、パソコンを扱う場合、静電気による故障に気をつけなくてはなりません。というのも静電気でパソコン内がショートすることがあるからです。<br />
カラカラ天気は人の体から水分を奪い、脱水症状を起こすことも報告されます。<br />
そろそろ一雨ほしいですね。</p>
<p>今度、脱毛サロンに通うことにしました！どこのサロンにするかというと、いろんなところをパーツごとに申し込んだんです。<a href="http://www.ayiyao.com/">脱毛　比較</a>をしてみると、ワキ脱毛はここが安いとか、ウデ脱毛はここがお得だとか、サロンによって違うので、いろんなところに通うのが賢い選択だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lnschools.com/01176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

